![]() | Oram Genealogy |
| Home | Contact | Statistics | Index |
Family of Herbert Arthur SUMNER and Jane (Emily) PRICE
| Husband: | Herbert Arthur SUMNER (1862-1958) | |
| Wife: | Jane (Emily) PRICE (1859- ) | |
| Children: | Emily Annie SUMNER (1882- ) | |
| Edith Daisy SUMNER (1886- ) | ||
| Herbert Arthur SUMNER (1888- ) | ||
| Walter John SUMNER (1890- ) | ||
| Marriage | 17 Jul 1880 | Edington, Wiltshire |
Husband: Herbert Arthur SUMNER
![]() |
||
| Herbert Arthur SUMNER, "Herbert Sumner" | ||
| Name: | Herbert Arthur SUMNER | |
| Sex: | Male | |
| Father: | - | |
| Mother: | - | |
| Birth | Q4 1862 | Worton, Wiltshire |
| Occupation | Hackney Carraige Operator | |
| Death | 1958 (age 95-96) | Cheltenham, Gloucestershire |
Wife: Jane (Emily) PRICE
| Name: | Jane (Emily) PRICE | |
| Sex: | Female | |
| Father: | William PRICE (1811-1862) | |
| Mother: | Anne ORAM (1817?-1880) | |
| Christening | 1845 (age -15--14 (!)) | Tinhead, Edington, Wiltshire |
| Birth | 10 Jul 1859 | Tinhead, Edington, Wiltshire |
Child 1: Emily Annie SUMNER
| Name: | Emily Annie SUMNER | |
| Sex: | Female | |
| Spouse: | Maurice BROWNING ( - ) | |
| Birth | Q3 1882 | Cheltenham, Gloucestershire |
Child 2: Edith Daisy SUMNER
| Name: | Edith Daisy SUMNER | |
| Sex: | Female | |
| Spouse: | Unknown UNKNOWN ( - ) | |
| Birth | Q2 1886 | Cheltenham, Gloucestershire |
Child 3: Herbert Arthur SUMNER
| Name: | Herbert Arthur SUMNER | |
| Sex: | Male | |
| Spouse: | Unknown <SUMNER> ( - ) | |
| Birth | Q3 1888 | Cheltenham, Gloucestershire |
Child 4: Walter John SUMNER
| Name: | Walter John SUMNER | |
| Sex: | Male | |
| Birth | Q4 1890 | Cheltenham, Gloucestershire |